X
Select your region to log in.
AMX 40
Огневая мощь | |
---|---|
50 / 50 / 62 | Средний урон |
25 / 46 / 24 | Пробитие, мм |
- / - / 0.47 | Радиус разлёта осколков, м |
1 304 / 1 304 / 1 617 | Урон в минуту |
2.30 | Время перезарядки, с |
26.09 | Скорострельность, выст./мин. |
310 | Боезапас, шт |
0.78 / 0.62 / 0.78 | Время полёта снаряда на 350м, с |
64 / 64 / 64 | Урон по модулям |
Живучесть | |
380 | Прочность |
70 / 65 / 40 | Броня корпуса (лоб/борта/корма), мм |
70 / 60 / 60 | Броня башни (лоб/борта/корма), мм |
320 | Обзор, м |
15% | Шанс возгорания двигателя |
Точность | |
1.70 | Время сведения, с |
0.53 | Разброс, м/100м |
1.85 | Разброс от выстрела, м/100м |
2.37 | Макс. разброс при повороте башни, м/100м |
4.75 | Макс. разброс при повороте, м/100м |
8.48 | Макс. разброс при движении, м/100м |
-10.00° ... 20.00° | Углы вертикальной наводки |
32.00 | Скорость гор. наводки, °/сек |
39.38 | Скорость верт. наводки, °/сек |
Маскировка | |
25.20 | Неподвижно |
35.20 | Неподвижно (маск. сеть) |
7.31 | Неподвижно после выстрела |
17.31 | Неподвижно после выстрела (маск. сеть) |
18.90 | В движении |
5.48 | В движении после выстрела |
Подвижность | |
20 180 | Масса танка, кг |
20 230 | Предельная масса танка, кг |
150 | Мощность двигателя, л.с. |
7.4 | Удельная мощность, л.с./т. |
50 | Макс. скорость вперёд, км/ч |
20 | Макс. скорость назад, км/ч |
28 | Скорость поворота, °/сек |
1.50 | Сопротивление твёрдых грунтов |
1.60 | Сопротивление средних грунтов |
2.70 | Сопротивление мягких грунтов |
25 | Максимальный угол подъёма, ° |
Разное | |
300 | Дальность связи, м |
1 041 | Мин. стоимость ремонта |
2 001 | Макс. стоимость ремонта |
4,5,6 | Уровни боёв |
Прочность модулей | |
125 | Прочность топливных баков |
50 | Макс. реген. прочность топливных баков |
125 | Прочность боеукладки |
85 | Макс. реген. прочность боеукладки |
70 | Прочность орудия |
35 | Макс. реген. прочность орудия |
60 | Прочность триплекса |
30 | Макс. реген. прочность триплекса |
80 | Прочность мех. поворота башни |
40 | Макс. реген. прочность мех. поворота башни |
50 | Прочность двигателя |
25 | Макс. реген. прочность двигателя |
70 | Прочность шасси |
55 | Макс. реген. прочность шасси |
100 | Прочность рации |
49 | Макс. реген. прочность рации |
Ссылка на текущую конфигурацию:
Орудие: 47 mm SA34
26.09 выст/мин; Урон: 50/50/62
Пробитие: 25/46/24
Пробитие: 25/46/24
Башня: AMX 40
Броня: 70/60/60; Скорость поворота: 32°/сек.
Радиус обзора: 320 м.
Радиус обзора: 320 м.
Двигатель: Aster
Мощность: 150л.с.; Удельная мощность: 7.4лс/т.
Вероятность пожара: 15
Вероятность пожара: 15
Шасси: AMX 40
Скорость поворота: 28°/сек.
Максимальная нагрузка: 20230 кг.
Максимальная нагрузка: 20230 кг.
Радио: ER 52
Радиус действия: 300 м.